Ota yhteyttä
- 52th Harbin Road, Shibein piiri, Qingdao, Kiina
- snl@snlmachinery.com
- plus 86-532-81632310
10 hevosvoiman dieselmuokkauskone
10HP diesel-jyrsin, suuri hevosvoima, pienempi polttoaineenkulutus, varustettu erilaisilla maatalouskoneilla ja työkaluilla, se voi suorittaa erilaisia tehtäviä.
Kuvaus
Dieselmoottorin pyörivän ohjausaisan kytkentärasian rakenne
Vetolaatikko on suuren laatikon muodossa, joka on asetettu pieneen laatikkoon, kiinnitetty kahdella halkaisijaltaan 16 nastalla, 10 hv:n dieselmuokkain on vakaampi ja kestävämpi, ja vastusvaikutus on parempi.
Ergonominen muotoilu
Pyörivien kultivaattorin ohjaustankomme on suunniteltu ergonomisesti ja erillisellä ohjauksella, mikä ei aiheuta fyysistä väsymystä epänormaalin asennon vuoksi.
4wd 10HP jyrsijä on mukavampi pitää ohjaustangosta ja hallita konetta paremmin.
Kalteva vastustanko
Vastustanko ottaa käyttöön kaltevan pintavastuksen, joka on jaettu kahteen kulmaan vastuksen roolia varten, jotta kone toimii parhaiten.




Monitoiminen Diesel-jyrsinkultivaattori | |||
Diesel moottori | 173F | 178F | 186F |
POWER | 7,5 hv | 9 hv | 12 hv |
Vaihteiston tyyppi | Vaihteisto | ||
Aloita malli | Manuaalinen/sähkökäynnistin | ||
Työleveys | 15 cm-50cm | ||
Työsyvyys | 10 cm-20cm | ||
Pyörän koko | 400-8/350-6 | ||
Ohjaustangon säätö | 360 astetta horisonttia ja 45 astetta pystysuunnassa | ||
Polttoaineenkulutus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 kh/ha | ||
Polttoainetankki | 3.5L | 5L | 6L |
Paino | 160kg | 180kg | 185 kg |
Työtehokkuus | o.{0}}.2acre/h | o.{0}}.2acre/h | 0.3-0.4 acre/h |
Työnopeus | >18m/min | ||
Paketin koko | 800*460*900mm | 1000*600*800mm | 1000*600*800mm |
Ei. | Parametrit | Suunnittelutiedot | ||
1 | Kone | Mallinimi | / | 3TGQ-4C Power Tiller |
Rakenne | / | 4WD Drive | ||
Koko (P*L*K) | mm | Irrotus: 1600 × 720 × 860 | ||
Harjoitus: 1600 × 720 × 860 | ||||
Päävaihteiston rakennetyyppi | / | Gear | ||
Päävaihteiston kotelon materiaali | / | Valurauta | ||
Apuvaihteiston rakennetyyppi | / | Vaihteisto plus ketjuveto | ||
Alavaihteiston materiaali | / | Valurauta | ||
Ohjaustangon tason säätöalue | / | 270 astetta | ||
Ohjaustangon säätöalue ylös ja alas | / | 29 astetta | ||
Moottorin ulostulon vaihteistotila | / | Vaihteisto | ||
2 | tehoa | Työn nopeus | Km/h | Pienempi tai yhtä suuri kuin 10 |
Rakenne | / | Yksisylinterinen pystysuora nelitahti | ||
Nimellisnopeus | KW | 4 | ||
Aloitusmenetelmä | r/min | 3600 | ||
/ | Manuaalinen/sähkökäynnistin | |||
Polttoainetyyppi | / | Kaasu/diesel | ||
3 | Ditcher | Avaajan tyyppi | / | Käyttöveitsen pyörän tyyppi |
Siirtotapa | / | Vaihteisto plus ketjuveto | ||
Yhteysmenetelmä | / | Suora yhteys | ||
Ojauksen työleveys | cm | 25-35 | ||
Kaivannon nopeus | km/h | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | ||
Toiminnan tuottavuus | hm²/h | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.1 | ||
Kaivauksen syvyys | cm | 15-20 | ||
4 | Ridger | Harjanteiden lukumäärä | Ridge | 1 |
Siirtotapa | / | Vaihteisto plus ketjuveto | ||
Yhteysmenetelmä | / | Suora yhteys | ||
Harjan työleveys | cm | 30-40 | ||
Ajonopeus | Km/h | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | ||
Harjan korkeus | cm | 10-20 | ||
Toiminnan tuottavuus | hm²/h | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.1 | ||
Harjan leveys | cm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 | ||
Valinnaiset lisävarusteet: oja, pyörivä muokkaus, rikkaruohokone, kylvökone.
miten voimme taata laadun? Yksi vaihe: esituotantonäyte ennen massatuotantoa, sitten lopullinen tarkastus ennen lähetystä;
3. Mitä voit ostaa meiltä? Pienoistraktori, Kävelytraktori, Bensiinimoottorilla toimiva ohjausaisa, Dieselmoottorin jyrsin, pyörivä jyrsin, ruohonleikkuri, aura, perävaunu, raivaussaha .4. miksi sinun pitäisi ostaa meiltä, ei muilta toimittajilta? 10 vuoden keskittyminen tekee Maatalouden l koneen, Meillä on valtava tehdas ja oma tekninen tutkimuskeskus. Ei vain valmistus, vaan myös luominen antaa meille mahdollisuuden tehdä enemmän ja enemmän, seurata asiakkaiden toiveita.
Suositut Tagit: 10 hv diesel-jyrsin, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, halpa, CE, kestävä, 1 vuoden takuu
Saatat myös pitää













